探傷器材性能及報(bào)價(jià)參考:(報(bào)價(jià)為參考價(jià)格)
| | | | | |
| | 參考價(jià)格 | 生產(chǎn)廠 | 說明 | 聯(lián)系電話 |
| CTS-22A/B | 11800元/臺(tái) | 汕頭超聲波儀器研究所 | 模擬 | |
| CTS-23A/B | 16000 | | | |
| CTS-26A | 18000 | | | |
| CTS-2200 | | | | |
| CTS-9006型 | 29800 | | 數(shù)字便攜式 | |
| CTS-9008 | 56000元/臺(tái) | | 數(shù)字便攜式 | |
| CTS-9009型 | | | 數(shù)字便攜式 | |
| CTS-4020 | | | 數(shù)字式 | |
| CTS-602 | | | 相控陣型 | |
| HUD80 | 47800 | 北京華海恒輝科技有限公司 | | |
| HUD50 | 45800 | 北京華海恒輝科技有限公司 | | |
| PXUT-350J | | 南通 | 機(jī)務(wù)專用儀器 | |
| PXUT-MJ | | | 機(jī)務(wù)專用儀器 | |
| NDC-1型 | | | 全數(shù)字多通道探傷儀鐵道車輛輪軸 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 超聲波探頭 | 參考價(jià)格 | 生產(chǎn)廠 | | |
| 超聲波探頭 | 125-480元/個(gè) | 汕頭,武進(jìn),北京 | | |
| 探頭電纜 | 70/條 | | Q9 Q6 C6 | |
| Q9-C9轉(zhuǎn)換頭 | 60元 | | | |
| 蓄電池 | 860元 | | | |
| 探傷儀維修費(fèi) | 500元/臺(tái) | | | |
| 標(biāo)準(zhǔn)試塊 CSK-1A | 1080元 | 濟(jì)寧 | | |
| CS-1-5 | 580元 | 濟(jì)寧 | | |
| 輪轂試塊 | 4900元/套 | | | |
| | | | | |
| 磁粉設(shè)備 | | | | |
| TCL-1型磁粉探傷儀 | 1300元/臺(tái) | 北京鐵道儀器公司 | | |
| 1.5公斤-4.5公斤磁軛 | 620-920/把 | | | |
| 70-300閉合式環(huán)型線圈 | 610-680元/個(gè) | | | |
| TCL-6型磁粉探傷儀 | 2880元/臺(tái) | | | |
| TCL-2型磁粉探傷車 | 3500元/臺(tái)(含3.5公斤探把) | | | |
| 提升力試塊 | 350元/塊 | | | |
| | | | | |
| 紫外燈管 | 8W 55元/支 | 進(jìn)口 160 | | |
| 40W | 270元/支 | 進(jìn)口270 | | |
| 白光照度計(jì) | 1600元/臺(tái) | | | |
| 紫外光照度計(jì) | 1500元/臺(tái) | | | |
| 磁強(qiáng)計(jì) | 680/臺(tái) | | | |
| A型試片 | 240元/套 | 鐵道科學(xué)院金化所 | | |
| 普通黑磁粉 | 18元/公斤 | 江蘇武進(jìn)周鐵 | | |
| 熒光磁粉 | 380元/公斤 | | | |
| 梨形瓶 | 90元 | | | |
| 滲透探傷劑 | 180元/套 | 蘇州美柯達(dá) | | |
| 磁吸附儀 | 4500元 | 北京路安達(dá)科技公司 | | |
| 高速磁懸液攪拌器 | 1800元 | 北京路安達(dá)科技公司 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
IUI隆重推出CTS-602相控陣系列數(shù)字式超聲探傷儀
| SIUI近年在工業(yè)超聲探傷儀器上也不斷推陳出新,繼CTS-9006超聲探傷儀之后,近期又隆重推出CTS-9009型便攜式、CTS-4020型高性能數(shù)字式超聲探傷儀系列產(chǎn)品。 |